제휴혜택 쌀먹 차트
가입 사은품(현금성)을 반영해, 혜택을 다 받는 기간 동안 요금을 내고도 실제로 얼마가 남는지 계산한 순위입니다. · 11. 19. 19:36 수집 기준
월평균 순이익 = (기본 혜택 − 총 납부) ÷ 수령 기간. 기본 혜택은 누구나 받는 현금성 혜택(N페이·네이버페이·M마켓 포인트·바로배송유심 등)만 더했습니다. 자급제 등록·친구초대처럼 조건이 맞아야 받는 혜택은 합계에 넣지 않고 ‘비고’에 따로 적었습니다(합산 가능 여부는 이벤트마다 다릅니다). 쿠폰·후기·결합은 요금제를 펼치면 뺀 내역이 보입니다.
수령 기간은 혜택이 가장 늦게 지급되는 시점 기준입니다. 지급 시작 전 대기가 있어 지급이 짧으면 최소 기간(KT엠 9개월, 그 외 6개월)으로 계산하고 *로 표시합니다.LG헬로모바일은 이벤트 안내표의 지급 일정(2026-11-06 확인, 11/2~11/15 이벤트 기준)에 따라 프로모션 코드(셀프개통)가 끝나는 8개월을 기준으로 계산했고, 그보다 오래 주는 쿠폰팩은 그 기간까지 받는 회차만 비고에 적었습니다. 일시 지급만 있어 기간을 알 수 없는 요금제는 제외했습니다. 혜택은 사업자 조건(신규·번호이동, 이벤트코드 입력 등) 충족 시 지급되며 사업자 사정으로 바뀔 수 있습니다. 이 페이지의 연결 링크는 제휴 링크일 수 있으며, 가입 시 운영자에게 일정 수수료가 지급될 수 있습니다.
| 순위 | 요금제 | 월 기본료 | 수령 기간 | 기본 혜택 | 총 납부 | 총 순수익 | 월평균 순이익 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 키즈 안심 8GB+ (KT엠모바일-KT) | 10,900원 | 9개월* | 180,000원 | 98,100원 | +81,900원 | +9,100원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 21만원 | |
| 2 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 5G 통화 맘껏 10GB (KT엠모바일-KT) | 11,400원 | 9개월* | 180,000원 | 102,600원 | +77,400원 | +8,600원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 21만원 | |
| 3 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 안심 8GB+ (KT엠모바일-KT) | 11,400원 | 9개월* | 180,000원 | 102,600원 | +77,400원 | +8,600원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 21만원 | |
| 4 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 데이터 충분 15GB/100분 (KT엠모바일-KT) | 11,400원 | 9개월* | 180,000원 | 102,600원 | +77,400원 | +8,600원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 21만원 | |
| 5 | U+알뜰모바일 · LGU+알뜰폰 LTE 플러스알파 (1GB+/통화기본) | 11,500원 | 6개월 | 120,000원 | 69,000원 | +51,000원 | +8,500원/월 | ||
| 6 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 7GB+(모아진 FREE) (KT엠모바일-KT) | 16,200원 | 9개월* | 220,000원 | 145,800원 | +74,200원 | +8,244원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 7 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 7GB+(밀리의 서재 FREE) (KT엠모바일-KT) | 16,300원 | 9개월* | 220,000원 | 146,700원 | +73,300원 | +8,144원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 8 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 키즈 안심 10GB+ (KT엠모바일-KT) | 11,900원 | 9개월* | 180,000원 | 107,100원 | +72,900원 | +8,100원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 21만원 | |
| 9 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 시니어 모두다 맘껏 8GB+ (KT엠모바일-KT) | 11,900원 | 9개월* | 180,000원 | 107,100원 | +72,900원 | +8,100원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 21만원 | |
| 10 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 실속 3GB+ (KT엠모바일-KT) | 11,900원 | 9개월* | 180,000원 | 107,100원 | +72,900원 | +8,100원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 21만원 | |
| 11 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 5G 데이터 충분 30GB/200분 (KT엠모바일-KT) | 16,400원 | 9개월* | 220,000원 | 147,600원 | +72,400원 | +8,044원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 12 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 실속 10GB+ (KT엠모바일-KT) | 16,400원 | 9개월* | 220,000원 | 147,600원 | +72,400원 | +8,044원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 13 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 통화 맘껏 25GB (KT엠모바일-KT) | 16,400원 | 9개월* | 220,000원 | 147,600원 | +72,400원 | +8,044원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 14 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 안심 20GB+ (KT엠모바일-KT) | 16,400원 | 9개월* | 220,000원 | 147,600원 | +72,400원 | +8,044원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 15 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 7GB+(CU 20%할인) (KT엠모바일-KT) | 16,700원 | 9개월* | 220,000원 | 150,300원 | +69,700원 | +7,744원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 16 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 5G 데이터 충분 15GB/200분 (KT엠모바일-KT) | 12,400원 | 9개월* | 180,000원 | 111,600원 | +68,400원 | +7,600원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 21만원 | |
| 17 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 통화 맘껏 15GB (KT엠모바일-KT) | 12,400원 | 9개월* | 180,000원 | 111,600원 | +68,400원 | +7,600원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 21만원 | |
| 18 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 안심 10GB+ (KT엠모바일-KT) | 12,400원 | 9개월* | 180,000원 | 111,600원 | +68,400원 | +7,600원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 21만원 | |
| 19 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 5G 모두다 맘껏 안심 6GB+ (KT엠모바일-KT) | 12,400원 | 9개월* | 180,000원 | 111,600원 | +68,400원 | +7,600원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 21만원 | |
| 20 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 시니어 모두다 맘껏 8GB+(후후) (KT엠모바일-KT) | 12,500원 | 9개월* | 180,000원 | 112,500원 | +67,500원 | +7,500원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 21만원 | |
| 21 | U+알뜰모바일 · LGU+알뜰폰 LTE 플러스알파 (7GB+/통화기본) | 17,500원 | 6개월 | 150,000원 | 105,000원 | +45,000원 | +7,500원/월 | ||
| 22 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 더블팩 7GB(밀리+후후) (KT엠모바일-KT) | 17,000원 | 9개월* | 220,000원 | 153,000원 | +67,000원 | +7,444원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 23 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 실속 5GB+ (KT엠모바일-KT) | 12,900원 | 9개월* | 180,000원 | 116,100원 | +63,900원 | +7,100원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 21만원 | |
| 24 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 통화 맘껏 2.5GB (KT엠모바일-KT) | 5,400원 | 9개월* | 110,000원 | 48,600원 | +61,400원 | +6,822원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 14만원 | |
| 25 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 5G 모두다 맘껏 안심 8GB+ (KT엠모바일-KT) | 13,400원 | 9개월* | 180,000원 | 120,600원 | +59,400원 | +6,600원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 21만원 | |
| 26 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 5G 통화 맘껏 15GB (KT엠모바일-KT) | 13,400원 | 9개월* | 180,000원 | 120,600원 | +59,400원 | +6,600원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 21만원 | |
| 27 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 데이터 충분 20GB/100분 (KT엠모바일-KT) | 13,400원 | 9개월* | 180,000원 | 120,600원 | +59,400원 | +6,600원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 21만원 | |
| 28 | LG헬로모바일 · LGU+알뜰폰 LTE DATA 걱정없는 유심 7GB | 15,900원 | 8개월 | 180,000원 | 127,200원 | +52,800원 | +6,600원/월 | 친구초대 시 +9만원 기본 포함 최대 27만원 | |
| 29 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 5G 모두다 맘껏 안심 15GB+ (KT엠모바일-KT) | 17,900원 | 9개월* | 220,000원 | 161,100원 | +58,900원 | +6,544원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 30 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 7GB+(웨이브 광고형) (KT엠모바일-KT) | 18,000원 | 9개월* | 220,000원 | 162,000원 | +58,000원 | +6,444원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 31 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 키즈 안심 2GB+ (KT엠모바일-KT) | 5,900원 | 9개월* | 110,000원 | 53,100원 | +56,900원 | +6,322원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 14만원 | |
| 32 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 청소년 모두다 맘껏 안심+ (KT엠모바일-KT) | 5,900원 | 9개월* | 110,000원 | 53,100원 | +56,900원 | +6,322원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 14만원 | |
| 33 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 시니어 안심 2GB+ (KT엠모바일-KT) | 5,900원 | 9개월* | 110,000원 | 53,100원 | +56,900원 | +6,322원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 14만원 | |
| 34 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 실속 7GB+ (KT엠모바일-KT) | 13,900원 | 9개월* | 180,000원 | 125,100원 | +54,900원 | +6,100원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 21만원 | |
| 35 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 안심 25GB+ (KT엠모바일-KT) | 18,400원 | 9개월* | 220,000원 | 165,600원 | +54,400원 | +6,044원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 36 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 10GB+ (KT엠모바일-KT) | 18,400원 | 9개월* | 220,000원 | 165,600원 | +54,400원 | +6,044원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 37 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 7GB+(쿠팡캐시 5000원) (KT엠모바일-KT) | 18,500원 | 9개월* | 220,000원 | 166,500원 | +53,500원 | +5,944원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 38 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 5G 통화 맘껏 3GB (KT엠모바일-KT) | 6,400원 | 9개월* | 110,000원 | 57,600원 | +52,400원 | +5,822원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 14만원 | |
| 39 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 통화 맘껏 4.5GB (KT엠모바일-KT) | 6,400원 | 9개월* | 110,000원 | 57,600원 | +52,400원 | +5,822원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 14만원 | |
| 40 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 데이터 충분 6GB/100분 (KT엠모바일-KT) | 6,400원 | 9개월* | 110,000원 | 57,600원 | +52,400원 | +5,822원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 14만원 | |
| 41 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 시니어 안심 2GB+(후후) (KT엠모바일-KT) | 6,500원 | 9개월* | 110,000원 | 58,500원 | +51,500원 | +5,722원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 14만원 | |
| 42 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 청소년 데이터 맘껏 1GB+/300분 (KT엠모바일-KT) | 14,300원 | 9개월* | 180,000원 | 128,700원 | +51,300원 | +5,700원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 21만원 | |
| 43 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 안심 15GB+ (KT엠모바일-KT) | 14,400원 | 9개월* | 180,000원 | 129,600원 | +50,400원 | +5,600원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 21만원 | |
| 44 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 통화 맘껏 20GB (KT엠모바일-KT) | 14,400원 | 9개월* | 180,000원 | 129,600원 | +50,400원 | +5,600원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 21만원 | |
| 45 | LG헬로모바일 · LGU+알뜰폰 LTE DATA 걱정없는 유심 6GB | 16,900원 | 8개월 | 180,000원 | 135,200원 | +44,800원 | +5,600원/월 | 친구초대 시 +9만원 기본 포함 최대 27만원 | |
| 46 | LG헬로모바일 · LGU+알뜰폰 5G 5G유심 15GB 300분 | 16,900원 | 8개월 | 180,000원 | 135,200원 | +44,800원 | +5,600원/월 | 친구초대 시 +9만원 기본 포함 최대 27만원 | |
| 47 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 10GB+(모아진 FREE) (KT엠모바일-KT) | 18,900원 | 9개월* | 220,000원 | 170,100원 | +49,900원 | +5,544원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 48 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 실속 15GB+ (KT엠모바일-KT) | 18,900원 | 9개월* | 220,000원 | 170,100원 | +49,900원 | +5,544원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 49 | U+알뜰모바일 · LGU+알뜰폰 LTE LTE (6GB/통화기본) | 9,500원 | 8개월 | 120,000원 | 76,000원 | +44,000원 | +5,500원/월 | ||
| 50 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 10GB+(밀리의 서재 FREE) (KT엠모바일-KT) | 19,000원 | 9개월* | 220,000원 | 171,000원 | +49,000원 | +5,444원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 51 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 시니어 안심 4GB+ (KT엠모바일-KT) | 6,900원 | 9개월* | 110,000원 | 62,100원 | +47,900원 | +5,322원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 14만원 | |
| 52 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 키즈 안심 4GB+ (KT엠모바일-KT) | 6,900원 | 9개월* | 110,000원 | 62,100원 | +47,900원 | +5,322원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 14만원 | |
| 53 | LG헬로모바일 · LGU+알뜰폰 LTE 교보문고 유심 7GB | 17,200원 | 8개월 | 180,000원 | 137,600원 | +42,400원 | +5,300원/월 | 친구초대 시 +9만원 자급제 등록 시 +10만원 기본 포함 최대 37만원 | |
| 54 | LG헬로모바일 · LGU+알뜰폰 LTE 안심보험 유심 7GB | 17,300원 | 8개월 | 180,000원 | 138,400원 | +41,600원 | +5,200원/월 | 친구초대 시 +9만원 기본 포함 최대 27만원 | |
| 55 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 5G 모두다 맘껏 안심 10GB+ (KT엠모바일-KT) | 14,900원 | 9개월* | 180,000원 | 134,100원 | +45,900원 | +5,100원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 21만원 | |
| 56 | U+알뜰모바일 · LGU+알뜰폰 5G 5G (10GB/200분) | 9,900원 | 8개월 | 120,000원 | 79,200원 | +40,800원 | +5,100원/월 | ||
| 57 | LG헬로모바일 · LGU+알뜰폰 LTE 데이터 더주는 유심 7GB | 17,400원 | 8개월 | 180,000원 | 139,200원 | +40,800원 | +5,100원/월 | 친구초대 시 +9만원 기본 포함 최대 27만원 | |
| 58 | U+알뜰모바일 · LGU+알뜰폰 5G 5G (5GB/통화기본) | 9,900원 | 8개월 | 120,000원 | 79,200원 | +40,800원 | +5,100원/월 | ||
| 59 | U+알뜰모바일 · LGU+알뜰폰 LTE LTE (10GB/100분) | 9,900원 | 8개월 | 120,000원 | 79,200원 | +40,800원 | +5,100원/월 | ||
| 60 | U+알뜰모바일 · LGU+알뜰폰 LTE LTE (1GB+/통화기본) | 9,900원 | 8개월 | 120,000원 | 79,200원 | +40,800원 | +5,100원/월 | ||
| 61 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 10GB+(CU 20%할인) (KT엠모바일-KT) | 19,400원 | 9개월* | 220,000원 | 174,600원 | +45,400원 | +5,044원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 62 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 안심 4.5GB+ (KT엠모바일-KT) | 7,400원 | 9개월* | 110,000원 | 66,600원 | +43,400원 | +4,822원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 14만원 | |
| 63 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 5G 데이터 충분 6GB/200분 (KT엠모바일-KT) | 7,400원 | 9개월* | 110,000원 | 66,600원 | +43,400원 | +4,822원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 14만원 | |
| 64 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 데이터 충분 8GB/100분 (KT엠모바일-KT) | 7,400원 | 9개월* | 110,000원 | 66,600원 | +43,400원 | +4,822원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 14만원 | |
| 65 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 더블팩 10GB(밀리+후후) (KT엠모바일-KT) | 19,700원 | 9개월* | 220,000원 | 177,300원 | +42,700원 | +4,744원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 66 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 시니어 안심 4GB+(후후) (KT엠모바일-KT) | 7,500원 | 9개월* | 110,000원 | 67,500원 | +42,500원 | +4,722원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 14만원 | |
| 67 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 데이터 충분 25GB/100분 (KT엠모바일-KT) | 15,400원 | 9개월* | 180,000원 | 138,600원 | +41,400원 | +4,600원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 21만원 | |
| 68 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 5G 통화 맘껏 20GB (KT엠모바일-KT) | 15,400원 | 9개월* | 180,000원 | 138,600원 | +41,400원 | +4,600원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 21만원 | |
| 69 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 5G 모두다 맘껏 안심 20GB+ (KT엠모바일-KT) | 19,900원 | 9개월* | 220,000원 | 179,100원 | +40,900원 | +4,544원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 70 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 시니어 모두다 맘껏 4GB+ (KT엠모바일-KT) | 7,900원 | 9개월* | 110,000원 | 71,100원 | +38,900원 | +4,322원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 14만원 | |
| 71 | LG헬로모바일 · LGU+알뜰폰 LTE 쿠폰팩 유심 7GB | 18,330원 | 8개월 | 180,000원 | 146,640원 | +33,360원 | +4,170원/월 | 친구초대 시 +9만원 쿠폰팩 쿠폰 수령 시 +35,000원 기본 포함 최대 305,000원 | |
| 72 | U+알뜰모바일 · LGU+알뜰폰 LTE LTE (7GB+/통화기본) | 15,900원 | 10개월 | 200,000원 | 159,000원 | +41,000원 | +4,100원/월 | ||
| 73 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 7GB+ (KT엠모바일-KT) | 15,900원 | 9개월* | 180,000원 | 143,100원 | +36,900원 | +4,100원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 21만원 | |
| 74 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 안심 30GB+ (KT엠모바일-KT) | 20,400원 | 9개월* | 220,000원 | 183,600원 | +36,400원 | +4,044원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 75 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 통화 맘껏 6.5GB (KT엠모바일-KT) | 8,400원 | 9개월* | 110,000원 | 75,600원 | +34,400원 | +3,822원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 14만원 | |
| 76 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 데이터 충분 10GB/100분 (KT엠모바일-KT) | 8,400원 | 9개월* | 110,000원 | 75,600원 | +34,400원 | +3,822원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 14만원 | |
| 77 | LG헬로모바일 · LGU+알뜰폰 LTE 유심 시니어 통화 데이터 넉넉히 4GB | 18,700원 | 8개월 | 180,000원 | 149,600원 | +30,400원 | +3,800원/월 | 친구초대 시 +9만원 기본 포함 최대 27만원 | |
| 78 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 10GB+(웨이브 광고형) (KT엠모바일-KT) | 20,700원 | 9개월* | 220,000원 | 186,300원 | +33,700원 | +3,744원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 79 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 시니어 모두다 맘껏 4GB+(후후) (KT엠모바일-KT) | 8,500원 | 9개월* | 110,000원 | 76,500원 | +33,500원 | +3,722원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 14만원 | |
| 80 | LG헬로모바일 · LGU+알뜰폰 LTE DATA 걱정없는 유심 10GB | 18,900원 | 8개월 | 180,000원 | 151,200원 | +28,800원 | +3,600원/월 | 친구초대 시 +9만원 기본 포함 최대 27만원 | |
| 81 | LG헬로모바일 · LGU+알뜰폰 LTE 보편 안심 유심 10GB 200분 | 18,900원 | 8개월 | 180,000원 | 151,200원 | +28,800원 | +3,600원/월 | 친구초대 시 +9만원 기본 포함 최대 27만원 | |
| 82 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 15GB+ (KT엠모바일-KT) | 20,900원 | 9개월* | 220,000원 | 188,100원 | +31,900원 | +3,544원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 83 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 10GB+(쿠팡캐시 5000원) (KT엠모바일-KT) | 21,200원 | 9개월* | 220,000원 | 190,800원 | +29,200원 | +3,244원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 84 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 10GB+(PAY 쿠폰 5000P) (KT엠모바일-KT) | 21,200원 | 9개월* | 220,000원 | 190,800원 | +29,200원 | +3,244원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 85 | U+알뜰모바일 · LGU+알뜰폰 5G 5G (15GB+/300분) | 16,900원 | 10개월 | 200,000원 | 169,000원 | +31,000원 | +3,100원/월 | ||
| 86 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 15GB+(모아진 FREE) (KT엠모바일-KT) | 21,400원 | 9개월* | 220,000원 | 192,600원 | +27,400원 | +3,044원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 87 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 15GB+(밀리의 서재 FREE) (KT엠모바일-KT) | 21,500원 | 9개월* | 220,000원 | 193,500원 | +26,500원 | +2,944원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 88 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 5G 데이터 충분 10GB/200분 (KT엠모바일-KT) | 9,400원 | 9개월* | 110,000원 | 84,600원 | +25,400원 | +2,822원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 14만원 | |
| 89 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 5G 통화 맘껏 6GB (KT엠모바일-KT) | 9,400원 | 9개월* | 110,000원 | 84,600원 | +25,400원 | +2,822원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 14만원 | |
| 90 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 안심 6GB+ (KT엠모바일-KT) | 9,400원 | 9개월* | 110,000원 | 84,600원 | +25,400원 | +2,822원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 14만원 | |
| 91 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 10GB+(지니뮤직 FREE) (KT엠모바일-KT) | 21,700원 | 9개월* | 220,000원 | 195,300원 | +24,700원 | +2,744원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 92 | LG헬로모바일 · LGU+알뜰폰 LTE 쿠폰팩 데이터 더주는 유심 7GB | 19,800원 | 8개월 | 180,000원 | 158,400원 | +21,600원 | +2,700원/월 | 친구초대 시 +9만원 쿠폰팩 쿠폰 수령 시 +35,000원 기본 포함 최대 305,000원 | |
| 93 | LG헬로모바일 · LGU+알뜰폰 5G 5G 라이트 유심 15GB 300분 | 19,900원 | 8개월 | 180,000원 | 159,200원 | +20,800원 | +2,600원/월 | 친구초대 시 +9만원 기본 포함 최대 27만원 | |
| 94 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 15GB+(CU 20%할인) (KT엠모바일-KT) | 21,900원 | 9개월* | 220,000원 | 197,100원 | +22,900원 | +2,544원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 95 | U+알뜰모바일 · LGU+알뜰폰 5G 5G (10GB/통화기본) | 12,500원 | 8개월 | 120,000원 | 100,000원 | +20,000원 | +2,500원/월 | ||
| 96 | LG헬로모바일 · LGU+알뜰폰 LTE 현대홈쇼핑 유심 7GB | 20,100원 | 8개월 | 180,000원 | 160,800원 | +19,200원 | +2,400원/월 | 친구초대 시 +9만원 기본 포함 최대 27만원 | |
| 97 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 더블팩 15GB(밀리+후후) (KT엠모바일-KT) | 22,200원 | 9개월* | 220,000원 | 199,800원 | +20,200원 | +2,244원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 98 | LG헬로모바일 · LGU+알뜰폰 LTE 데이터 더주는 유심 10GB | 20,500원 | 8개월 | 180,000원 | 164,000원 | +16,000원 | +2,000원/월 | 친구초대 시 +9만원 기본 포함 최대 27만원 | |
| 99 | LG헬로모바일 · LGU+알뜰폰 LTE DATA 걱정없는 유심 15GB | 20,950원 | 8개월 | 180,000원 | 167,600원 | +12,400원 | +1,550원/월 | 친구초대 시 +9만원 기본 포함 최대 27만원 | |
| 100 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 5G 모두다 맘껏 안심 30GB+ (KT엠모바일-KT) | 22,900원 | 9개월* | 220,000원 | 206,100원 | +13,900원 | +1,544원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 101 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 15GB+(웨이브 광고형) (KT엠모바일-KT) | 23,200원 | 9개월* | 220,000원 | 208,800원 | +11,200원 | +1,244원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
| 102 | LG헬로모바일 · LGU+알뜰폰 LTE 쿠폰팩 유심 10GB | 21,300원 | 8개월 | 180,000원 | 170,400원 | +9,600원 | +1,200원/월 | 친구초대 시 +9만원 쿠폰팩 쿠폰 수령 시 +35,000원 기본 포함 최대 305,000원 | |
| 103 | U+알뜰모바일 · LGU+알뜰폰 LTE LTE (4.5GB+/통화기본) | 13,900원 | 8개월 | 120,000원 | 111,200원 | +8,800원 | +1,100원/월 | ||
| 104 | LG헬로모바일 · LGU+알뜰폰 LTE 현대홈쇼핑 데이터 더주는 유심 7GB | 21,600원 | 8개월 | 180,000원 | 172,800원 | +7,200원 | +900원/월 | 친구초대 시 +9만원 기본 포함 최대 27만원 | |
| 105 | KT엠모바일 · KT알뜰폰 LTE 모두다 맘껏 15GB+(쿠팡캐시 5000원) (KT엠모바일-KT) | 23,700원 | 9개월* | 220,000원 | 213,300원 | +6,700원 | +744원/월 | 친구초대 시 +3만원 기본 포함 최대 25만원 | |
