2026년 1월 첫째주
LGU+망 100원 요금제 TOP 20
2025년 12월 31일조회 14
총 9개의 요금제를 비교했습니다.
요금제 순위 (9개)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| 순위 | 요금제 | 통신사 | 월정액 | 데이터 | 통화 | 할인기간 | QoS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이야기 7GB 100분 (이야기-LGU+) | 이야기모바일 | 100원 15,250원 | 7GB | - | 6개월 | - | 상세 |
| 2 | 가성비플러스(6GB/350분) | 티플러스 | 100원 9,900원 | 6GB | - | 6개월 | - | 상세 |
| 3 | 티플포유(5G/100분)_평생요금 | 티플러스 | 100원 8,800원 | 5GB | - | 6개월 | - | 상세 |
| 4 | 세이브머니유심(100분/5GB) | 아이즈 | 100원 8,800원 | 5GB | - | 6개월 | - | 상세 |
| 5 | 세이브머니유심(200분/5GB+) | 아이즈 | 100원 11,770원 | 5GB | - | 6개월 | 1Mbps | 상세 |
| 6 | 실속 200분5GB | 모빙 | 100원 24,000원 | 5GB | - | 6개월 | - | 상세 |
| 7 | 실속 100분4.5GB | 모빙 | 100원 22,000원 | 4.5GB | - | 6개월 | - | 상세 |
| 8 | 이야기 라이트 4.5GB+ (이야기-LGU+) | 이야기모바일 | 100원 29,700원 | 4GB | 무제한 | 6개월 | 1Mbps | 상세 |
| 9 | 실속 100분3GB | 모빙 | 100원 15,000원 | 3GB | - | 6개월 | - | 상세 |
* 요금제 정보는 2025년 12월 31일 기준입니다.
* 실제 요금은 통신사 홈페이지에서 확인해주세요.