2026년 3월 첫째주
알뜰폰LGU+망10GB1Mbps요금제TOP20
2026년 3월 3일조회 12
총 20개의 요금제를 비교했습니다.
요금제 순위 (20개)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 순위 | 요금제 | 통신사 | 월정액 | 데이터 | 통화 | 할인기간 | QoS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [L] 데이터 10GB+ | 모빙 | 14,000원 30,800원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 2 | The 완전마음껏10G+(예스24 e북) | 티플러스 | 14,000원 27,830원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 3 | The 완전마음껏10G+(스타벅스) | 티플러스 | 14,000원 27,830원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 4 | The 완전마음껏10G+(컬쳐랜드상품권 매월 5000P) | 티플러스 | 14,000원 27,830원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 5 | The 완전마음껏10G+(올리브영) | 티플러스 | 14,000원 27,830원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 6 | 스마트 프로 10GB+ | 스마텔 | 14,000원 29,040원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 7 | 이야기 라이트 10GB+ (이야기-LGU+) | 이야기모바일 | 14,000원 37,400원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 8 | 토스미 통화기본10GB+(7개월) | 시월모바일 | 14,000원 22,140원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 9 | [Npay 최대 3만] 아시아 통화기본 10GB+ | 아시아모바일 | 14,000원 26,400원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 10 | [L]아이즈10GB+1Mbps | 아이즈 | 14,000원 27,500원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 11 | 음성기본 10GB+ | 찬스모바일 | 14,000원 26,400원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 12 | 시월 통화기본10GB+(7개월) | 시월모바일 | 14,000원 22,140원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 13 | 음성기본10GB+ | 에르엘 | 14,000원 44,000원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 14 | The 완전마음껏10G+(카카오 이모티콘 플러스) | 티플러스 | 14,000원 27,830원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 15 | The 완전마음껏10G+(다이소 매월 5000P) | 티플러스 | 14,000원 27,830원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 16 | Sugar 10GB+1Mbps | 슈가모바일 | 14,000원 23,970원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 17 | 라이트 10GB | 토스모바일 | 14,000원 29,800원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 18 | 이지 무제한 10G+1 | 이지모바일 | 14,000원 24,200원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 19 | [모빌카드 스페셜] 통화, 데이터 마음대로 10GB+ | KG모바일 | 14,080원 26,400원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 20 | 데이터안심10G+1M | 프리티 | 14,080원 38,500원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
* 요금제 정보는 2026년 3월 3일 기준입니다.
* 실제 요금은 통신사 홈페이지에서 확인해주세요.