2026년 3월 첫째주
LGU+망 7GB+1Mbps 요금제 TOP 20
2026년 3월 2일조회 11
총 20개의 요금제를 비교했습니다.
요금제 순위 (20개)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 순위 | 요금제 | 통신사 | 월정액 | 데이터 | 통화 | 할인기간 | QoS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 데이터안심무제한7G(신한카드)+1M | 프리티 | 9,900원 29,700원 | 7GB | 무제한 | 12개월 | 1Mbps | 상세 |
| 2 | LGU+인스 유심 올프리 7GB+ | 인스모바일 | 10,000원 18,700원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 3 | [L]아이즈7GB+ | 아이즈 | 10,000원 27,500원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 4 | 이지 무제한 7G+1 | 이지모바일 | 10,000원 20,900원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 5 | The 완전마음껏7G+(스타벅스) | 티플러스 | 10,000원 22,000원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 6 | 음성기본 7GB+ | 찬스모바일 | 10,000원 26,400원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 7 | U다이렉트 데이터 7G+1 | 이지모바일 | 10,000원 18,700원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 8 | [쿠폰팩12만원]음성기본 7GB+ | 찬스모바일 | 10,000원 30,800원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 9 | Sugar 7GB+1M | 슈가모바일 | 10,000원 21,980원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 10 | 이야기 라이트 7GB+ (이야기-LGU+) | 이야기모바일 | 10,000원 34,100원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 11 | [Npay 최대 1만] 아시아 통화기본 7GB+ | 아시아모바일 | 10,000원 21,999원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 12 | The 완전마음껏7G+(카카오 이모티콘 플러스) | 티플러스 | 10,000원 22,000원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 13 | 음성기본7GB+ | 에르엘 | 10,000원 26,400원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 14 | 이마트24 7GB+/통화 마음껏 | 에스원모바일 | 10,000원 37,400원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 15 | The 완전마음껏7G+(예스24 e북) | 티플러스 | 10,000원 22,000원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 16 | 토스미 통화기본7GB+(7개월) | 시월모바일 | 10,000원 19,900원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 17 | 시월 통화기본7GB+(7개월) | 시월모바일 | 10,000원 19,900원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 18 | 핀다이렉트Z 7GB+ | 핀다이렉트 | 10,000원 26,400원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 19 | 라이트 7GB | 토스모바일 | 10,000원 24,800원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 20 | The 완전마음껏7G+(올리브영) | 티플러스 | 10,000원 22,000원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
* 요금제 정보는 2026년 3월 2일 기준입니다.
* 실제 요금은 통신사 홈페이지에서 확인해주세요.