2026년 3월 첫째주
알뜰폰SKT망10GB1Mbps요금제TOP20
2026년 3월 3일조회 13
총 19개의 요금제를 비교했습니다.
요금제 순위 (19개)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
| 순위 | 요금제 | 통신사 | 월정액 | 데이터 | 통화 | 할인기간 | QoS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A 넥스트 10GB+ | A모바일 | 13,999원 27,500원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 2 | 티플 위드유 10GB+(G car)_12개월할인 | 티플러스 | 14,000원 29,700원 | 10GB | 무제한 | 12개월 | 1Mbps | 상세 |
| 3 | 티플 10G+(이디야커피) | 티플러스 | 14,000원 33,000원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 4 | 데이터안심10G+1M | 프리티 | 14,000원 38,500원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 5 | [S]이디야 화이트 10GB+ | 아이즈 | 14,000원 31,900원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 6 | 티플 위드유 10GB+(G car+세차클링) | 티플러스 | 14,000원 29,700원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 7 | 티플 CGV 10GB+ | 티플러스 | 14,000원 37,400원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 8 | 스마일 10GB+ | 스마텔 | 14,000원 31,900원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 9 | 티플 SNOW 10GB+ | 티플러스 | 14,000원 27,500원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 10 | 티플 올리브영 10GB+ | 티플러스 | 14,000원 30,800원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 11 | [S] 데이터 10GB+ | 모빙 | 14,000원 41,800원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 12 | 이야기 무한 10GB+ (이야기-SKT) | 이야기모바일 | 14,000원 41,800원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 13 | [S]올리브영10GB+1Mbps | 아이즈 | 14,000원 33,000원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 14 | [S]아이즈특판10GB+1Mbps | 아이즈 | 14,000원 20,900원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 15 | The 완전마음껏 10GB+ | 티플러스 | 14,000원 29,700원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 16 | [S]아이즈팩 10GB+ | 아이즈 | 14,000원 30,800원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 17 | 후후 스마일 10GB+ | 스마텔 | 14,330원 32,230원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 18 | 라이트 10GB | 토스모바일 | 17,000원 27,800원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 19 | [S]OK캐쉬백 10GB+ | 아이즈 | 19,000원 31,900원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
* 요금제 정보는 2026년 3월 3일 기준입니다.
* 실제 요금은 통신사 홈페이지에서 확인해주세요.