2026년 3월 셋째주
SKT망 7GB+1Mbps 요금제 TOP 20
2026년 3월 16일조회 10
총 16개의 요금제를 비교했습니다.
요금제 순위 (16개)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| 순위 | 요금제 | 통신사 | 월정액 | 데이터 | 통화 | 할인기간 | QoS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하나은행 7G+1M | 프리티 | 8,470원 29,700원 | 7GB | 무제한 | 12개월 | 1Mbps | 상세 |
| 2 | 핀다이렉트Z Mini | 핀다이렉트 | 10,000원 19,350원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 3 | 스마일 7GB+ | 스마텔 | 10,000원 24,200원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 4 | 티플 7G+(이디야커피) | 티플러스 | 10,000원 29,700원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 5 | 안심 USIM 7GB+/음성기본 | 에스원모바일 | 10,000원 37,400원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 6 | 이야기 라이트S 7GB+ (이야기-SKT) | 이야기모바일 | 10,000원 34,100원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 7 | The 완전마음껏 7GB+ | 티플러스 | 10,000원 25,300원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 8 | 티플북 7G+(도서문화상품권 매월 7000P) | 티플러스 | 10,000원 29,700원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 9 | 티플 올리브영 7GB+(매월 10000P) | 티플러스 | 10,000원 28,600원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 10 | 티플 위드유 7GB+(G car)_12개월할인 | 티플러스 | 10,000원 25,300원 | 7GB | 무제한 | 12개월 | 1Mbps | 상세 |
| 11 | 티플 위드유 7GB+(G car+세차클링) | 티플러스 | 10,000원 25,300원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 12 | [S] 데이터 7GB+ | 모빙 | 10,000원 26,400원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 13 | 음성기본7G+1M | 프리티 | 10,000원 29,700원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 14 | 티플 SNOW 7GB+ | 티플러스 | 10,000원 25,300원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 15 | A 넥스트 7GB+ | A모바일 | 10,000원 24,200원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 16 | 티플 CGV 7GB+ | 티플러스 | 10,000원 35,200원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
* 요금제 정보는 2026년 3월 16일 기준입니다.
* 실제 요금은 통신사 홈페이지에서 확인해주세요.