2026년 3월 다섯째주
SKT망 100원 요금제 TOP 20
2026년 3월 30일조회 3
총 20개의 요금제를 비교했습니다.
요금제 순위 (20개)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 순위 | 요금제 | 통신사 | 월정액 | 데이터 | 통화 | 할인기간 | QoS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [S]울트라(300분/15GB) | 아이즈 | 100원 25,300원 | 15GB | - | 7개월 | - | 상세 |
| 2 | 아이즈 (10GB/400분) | 아이즈 | 100원 25,300원 | 10GB | - | 7개월 | - | 상세 |
| 3 | 음성기본데이터10G | 프리티 | 100원 34,100원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | - | 상세 |
| 4 | 가성비플러스(10GB/350분) | 티플러스 | 100원 15,400원 | 10GB | - | 7개월 | - | 상세 |
| 5 | JOY 500분 10GB | 조이텔 | 90원 16,000원 | 10GB | - | 12개월 | - | 상세 |
| 6 | 아이즈 (10GB/200분) | 아이즈 | 100원 22,900원 | 10GB | - | 8개월 | - | 상세 |
| 7 | [S]음성자유/10GB | 아이즈 | 100원 27,500원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | - | 상세 |
| 8 | [S] 200분10GB | 모빙 | 100원 37,400원 | 10GB | - | 7개월 | - | 상세 |
| 9 | [S]벤티(300분/7GB) | 아이즈 | 100원 18,500원 | 7GB | - | 10개월 | - | 상세 |
| 10 | 스마일플러스(350분+7GB) | 스마텔 | 100원 17,600원 | 7GB | - | 7개월 | - | 상세 |
| 11 | 모빙 200분7GB | 모빙 | 100원 24,200원 | 7GB | - | 7개월 | - | 상세 |
| 12 | 조이 음성자유 7GB | 조이텔 | 90원 13,000원 | 7GB | 무제한 | 12개월 | - | 상세 |
| 13 | 내맘대로S(100+6GB) (이야기-SKT) | 이야기모바일 | 100원 13,200원 | 6GB | - | 4개월 | - | 상세 |
| 14 | [S] 350분6GB | 모빙 | 100원 37,400원 | 6GB | - | 10개월 | - | 상세 |
| 15 | 가성비플러스(6GB/350분) | 티플러스 | 100원 9,900원 | 6GB | - | 7개월 | - | 상세 |
| 16 | 스마일플러스 (100분+6GB) | 스마텔 | 100원 9,900원 | 6GB | - | 7개월 | - | 상세 |
| 17 | 든든한350분5G | 프리티 | 100원 28,600원 | 5GB | - | 7개월 | - | 상세 |
| 18 | 티플 5GB(5GB/300분) | 티플러스 | 90원 11,000원 | 5GB | - | 7개월 | - | 상세 |
| 19 | [S] 300분5GB | 모빙 | 100원 33,000원 | 5GB | - | 12개월 | - | 상세 |
| 20 | 이야기 300분+5GB (5G) (이야기-SKT) | 이야기모바일 | 100원 18,700원 | 5GB | - | 4개월 | - | 상세 |
* 요금제 정보는 2026년 3월 30일 기준입니다.
* 실제 요금은 통신사 홈페이지에서 확인해주세요.