2026년 4월 셋째주
알뜰폰LGU+망5000원이하평생요금제
2026년 4월 14일조회 15
총 20개의 요금제를 비교했습니다.
요금제 순위 (20개)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 순위 | 요금제 | 통신사 | 월정액 | 데이터 | 통화 | 할인기간 | QoS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리WON LTE 500MB/50분 | 우리원모바일 | 1,000원 2,100원 | 0GB | - | - | - | 상세 |
| 2 | 모나400분4.5G | 모나 | 1,100원 25,300원 | 4.5GB | - | 평생 | - | 상세 |
| 3 | 시월 60분1GB(평생) | 시월모바일 | 1,650원 | 1GB | - | 평생 | - | 상세 |
| 4 | 모나120분4.5G | 모나 | 1,870원 18,700원 | 4.5GB | - | 평생 | - | 상세 |
| 5 | 5G Sugar 실속(300분/6GB) | 슈가모바일 | 1,870원 | 6GB | - | - | - | 상세 |
| 6 | Sugar(120분/7GB) | 슈가모바일 | 1,870원 | 7GB | - | - | - | 상세 |
| 7 | Sugar 실속(500분/5GB) | 슈가모바일 | 1,890원 | 5GB | - | - | - | 상세 |
| 8 | 티플 가성비(300분/6GB)_평생요금 | 티플러스 | 1,900원 6,000원 | 6GB | - | 평생 | - | 상세 |
| 9 | 모나300분4.5G | 모나 | 1,980원 23,100원 | 4.5GB | - | 평생 | - | 상세 |
| 10 | 5G_모나500분4.5G | 모나 | 1,980원 14,300원 | 4.5GB | - | 평생 | - | 상세 |
| 11 | [5G]이지 평생 2.5GB | 이지모바일 | 2,200원 14,300원 | 2GB | - | - | - | 상세 |
| 12 | LGU+[평생할인]실속 300분+3GB(USIM) | 인스모바일 | 2,310원 | 3GB | - | 평생 | - | 상세 |
| 13 | 5G 가성비플러스(5GB/350분)_평생요금 | 티플러스 | 2,400원 8,800원 | 5GB | - | 평생 | - | 상세 |
| 14 | LGU+[평생할인]인스 유심 음성 60분+500MB | 인스모바일 | 2,400원 | 0GB | - | 평생 | - | 상세 |
| 15 | LGU+[평생할인]인스 유심 음성 100분+1GB | 인스모바일 | 2,420원 | 1GB | - | 평생 | - | 상세 |
| 16 | LGU+[평생할인]인스 유심 음성 120분+1.5GB | 인스모바일 | 2,430원 | 1.5GB | - | 평생 | - | 상세 |
| 17 | LGU+[평생할인]실속 200분+2GB(USIM) | 인스모바일 | 2,530원 | 2GB | - | 평생 | - | 상세 |
| 18 | 5G_모나120분6G | 모나 | 2,530원 20,900원 | 6GB | - | 평생 | - | 상세 |
| 19 | LGU+[평생할인]실속 150분+1GB(USIM) | 인스모바일 | 2,530원 | 1GB | - | 평생 | - | 상세 |
| 20 | 모나500분1G | 모나 | 2,640원 18,700원 | 1GB | - | 평생 | - | 상세 |
* 요금제 정보는 2026년 4월 14일 기준입니다.
* 실제 요금은 통신사 홈페이지에서 확인해주세요.