2026년 4월 넷째주
KT망 100원 요금제 TOP 20
2026년 4월 20일조회 4
총 20개의 요금제를 비교했습니다.
요금제 순위 (20개)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 순위 | 요금제 | 통신사 | 월정액 | 데이터 | 통화 | 할인기간 | QoS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A 스탠다드 25GB/300분 | A모바일 | 900원 61,600원 | 25GB | - | 7개월 | - | 상세 |
| 2 | A 스탠다드 20GB/300분 | A모바일 | 100원 50,600원 | 20GB | - | 7개월 | - | 상세 |
| 3 | [K]울트라(300분/15GB) | 아이즈 | 500원 25,300원 | 15GB | - | 7개월 | - | 상세 |
| 4 | [K]울트라(100분/15GB) | 아이즈 | 100원 23,100원 | 15GB | - | 7개월 | - | 상세 |
| 5 | TOP 100분 12GB+1Mbps / 6개월 | 더원모바일 | 110원 41,250원 | 12GB | - | 7개월 | 1000Mbps | 상세 |
| 6 | [K]벤티(200분/10GB) | 아이즈 | 10원 23,200원 | 10GB | - | 7개월 | - | 상세 |
| 7 | 핀다이렉트 Speed 10GB | 핀다이렉트 | 10원 29,700원 | 10GB | - | 7개월 | - | 상세 |
| 8 | A 스탠다드 10GB/200분 | A모바일 | 10원 28,600원 | 10GB | - | 7개월 | - | 상세 |
| 9 | 가성비플러스(10GB/350분) | 티플러스 | 100원 15,400원 | 10GB | - | 6개월 | - | 상세 |
| 10 | 가성비플러스(6GB/350분) | 티플러스 | 10원 9,900원 | 6GB | - | 6개월 | - | 상세 |
| 11 | [K] 5G 300분6GB | 모빙 | 110원 35,200원 | 6GB | - | 6개월 | - | 상세 |
| 12 | 5G 가성비플러스(6GB/350분) | 티플러스 | 10원 9,900원 | 6GB | - | 6개월 | - | 상세 |
| 13 | 프리티든든한 6G | 프리티 | 110원 28,600원 | 6GB | - | 7개월 | - | 상세 |
| 14 | 가성비플러스(5GB/350분) | 티플러스 | 10원 8,800원 | 5GB | - | 6개월 | - | 상세 |
| 15 | 5G 가성비플러스(5GB/350분) | 티플러스 | 10원 8,800원 | 5GB | - | 6개월 | - | 상세 |
| 16 | A 올라잇 5GB/200분 | A모바일 | 550원 23,100원 | 5GB | - | 6개월 | - | 상세 |
| 17 | 쏙쏙 300분5GB | 모빙 | 110원 25,300원 | 5GB | - | 6개월 | - | 상세 |
| 18 | ONE 5G 5GB 기본 / 7개월 | 더원모바일 | 110원 25,300원 | 5GB | 무제한 | 8개월 | - | 상세 |
| 19 | [K]그란데(300분/5GB) | 아이즈 | 100원 14,900원 | 5GB | - | 7개월 | - | 상세 |
| 20 | A 올라잇 4.5GB/100분 | A모바일 | 330원 20,350원 | 4.5GB | - | 6개월 | - | 상세 |
* 요금제 정보는 2026년 4월 20일 기준입니다.
* 실제 요금은 통신사 홈페이지에서 확인해주세요.