2026년 4월 다섯째주
LGU+망 100원 요금제 TOP 20
2026년 4월 27일조회 2
총 20개의 요금제를 비교했습니다.
요금제 순위 (20개)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 순위 | 요금제 | 통신사 | 월정액 | 데이터 | 통화 | 할인기간 | QoS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 데이터충분히(10G+100분) | 스마텔 | 100원 13,200원 | 10GB | - | 6개월 | - | 상세 |
| 2 | 가성비플러스(10GB/350분) | 티플러스 | 100원 15,400원 | 10GB | - | 6개월 | - | 상세 |
| 3 | 세이브머니유심(100분/10GB+) | 아이즈 | 100원 18,700원 | 10GB | - | 6개월 | 1Mbps | 상세 |
| 4 | 핀다이렉트 10GB+/300분 | 핀다이렉트 | 10원 33,000원 | 10GB | - | 6개월 | 1Mbps | 상세 |
| 5 | 실속 100분10GB+ | 모빙 | 10원 32,000원 | 10GB | - | 6개월 | 1Mbps | 상세 |
| 6 | 핀다이렉트 Speed 10GB | 핀다이렉트 | 10원 29,700원 | 10GB | - | 7개월 | - | 상세 |
| 7 | 5G 가성비플러스(10GB/350분) | 티플러스 | 100원 15,400원 | 10GB | - | 6개월 | - | 상세 |
| 8 | 실속 100분10GB | 모빙 | 100원 30,000원 | 10GB | - | 6개월 | - | 상세 |
| 9 | [L]벤티(200분/10GB) | 아이즈 | 90원 23,200원 | 10GB | - | 7개월 | - | 상세 |
| 10 | 이야기 7GB 100분 (이야기-LGU+) | 이야기모바일 | 100원 15,250원 | 7GB | - | 6개월 | - | 상세 |
| 11 | 5G 심플(350분+7GB) | 스마텔 | 100원 17,600원 | 7GB | - | 6개월 | - | 상세 |
| 12 | 실속 300분7GB | 모빙 | 100원 29,700원 | 7GB | - | 6개월 | - | 상세 |
| 13 | [L]그란데(100분/6GB) | 아이즈 | 100원 15,100원 | 6GB | - | 10개월 | - | 상세 |
| 14 | 가성비플러스(6GB/350분) | 티플러스 | 10원 9,900원 | 6GB | - | 6개월 | - | 상세 |
| 15 | 5G 가성비플러스(6GB/350분) | 티플러스 | 10원 9,900원 | 6GB | - | 6개월 | - | 상세 |
| 16 | 이야기 6GB 350분 (이야기-LGU+) | 이야기모바일 | 100원 15,250원 | 6GB | - | 6개월 | - | 상세 |
| 17 | 세이브머니유심(200분/6GB+) | 아이즈 | 90원 14,960원 | 6GB | - | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 18 | 음성 100분 6GB | 찬스모바일 | 10원 9,900원 | 6GB | - | 6개월 | - | 상세 |
| 19 | 실속 200분6GB+ | 모빙 | 10원 29,000원 | 6GB | - | 6개월 | 1Mbps | 상세 |
| 20 | 음성 200분 5GB | 찬스모바일 | 10원 9,900원 | 5GB | - | 6개월 | - | 상세 |
* 요금제 정보는 2026년 4월 27일 기준입니다.
* 실제 요금은 통신사 홈페이지에서 확인해주세요.