2026년 11월 셋째주
KT알뜰폰 10GB+1Mbps 요금제 비교 TOP 20
2026년 11월 17일조회 51
총 20개의 요금제를 비교했습니다.
요금제 순위 (20개)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 순위 | 요금제 | 통신사 | 월정액 | 데이터 | 통화 | 할인기간 | QoS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [선착순]EG 무제한 12무제한 10G+1(CU할인+매월10GB) | 이지모바일 | 2,900원 24,860원 최저 2,900원 · 홈페이지 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 2 | 쉐이크딜 LTE 10GB+_밀리의서재 | 쉐이크모바일 | 7,000원 39,600원 최저 7,000원 · 홈페이지 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 3 | EG 무제한 10G+1(밀리의 서재+매월10GB) | 이지모바일 | 7,040원 24,200원 최저 7,040원 · 홈페이지 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 4 | [K]CU&롯시 10GB+ | 아이즈 | 7,900원 33,000원 최저 7,900원 · 모요 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 5 | [K]롯시&밀리 10GB+ | 아이즈 | 7,900원 31,900원 최저 7,900원 · 모요 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 6 | 고고 LTE 무제한 10GB+1M | 고고모바일 | 9,000원 26,400원 | 10GB | 무제한 | 6개월 | 1Mbps | 상세 |
| 7 | 쉐이크딜 LTE 10GB+_올리브영 5,000원 | 쉐이크모바일 | 9,000원 44,000원 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 8 | 쉐이크딜 LTE 10GB+_다이소 5,000원 | 쉐이크모바일 | 9,000원 44,000원 최저 9,000원 · 홈페이지 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 9 | 완전마음껏 10GB++(밀리의서재+올리브영 5,000원 상품권) | 티플러스 | 10,900원 27,500원 최저 10,900원 · 모요 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 10 | [K] 다이소 10GB+ | 모빙 | 11,000원 30,800원 최저 11,000원 · 모요 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 11 | [K] 밀리의서재 10GB+ | 모빙 | 11,000원 28,600원 최저 11,000원 · 모요 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 12 | [K] CU편의점 10GB+ | 모빙 | 11,000원 29,700원 최저 11,000원 · 모요 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 13 | 완전마음껏 10GB+ | 티플러스 | 11,900원 26,400원 최저 11,900원 · 모요 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 14 | EG 무제한 10GB+1(밀리의 서재) | 이지모바일 | 12,100원 24,200원 최저 12,100원 · 홈페이지 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 15 | 무제한 10GB+1M | 고고모바일 | 13,000원 21,890원 최저 13,000원 · 아요 | 10GB | 무제한 | 6개월 | 1Mbps | 상세 |
| 16 | LTE 무제한 10GB+1M(CU20%할인) | 고고모바일 | 13,000원 22,330원 | 10GB | 무제한 | 6개월 | 1Mbps | 상세 |
| 17 | 무제한 10GB+1M(밀리의서재 매월 무료) | 고고모바일 | 13,000원 21,890원 최저 7,000원 · 모요 | 10GB | 무제한 | 6개월 | 1Mbps | 상세 |
| 18 | EG 무제한 10GB+1(모아진) | 이지모바일 | 13,860원 25,300원 최저 13,860원 · 홈페이지 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 19 | 무제한 10GB+1M(올리브영 매월 5000원) | 고고모바일 | 15,000원 24,090원 최저 9,500원 · 모요 | 10GB | 무제한 | 6개월 | 1Mbps | 상세 |
| 20 | 이야기K 라이트 10GB+ (이야기-KT) | 이야기모바일 | 15,000원 33,000원 최저 14,000원 · 폰비 | 10GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
* 요금제 정보는 2026년 11월 17일 기준입니다.
* 실제 요금은 통신사 홈페이지에서 확인해주세요.