2026년 11월 셋째주
KT알뜰폰 3Mbps 요금제 비교 TOP 20
2026년 11월 18일조회 73
총 20개의 요금제를 비교했습니다.
요금제 순위 (20개)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 순위 | 요금제 | 통신사 | 월정액 | 데이터 | 통화 | 할인기간 | QoS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [K]롯시&밀리 11GB+일2GB | 아이즈 | 5,500원 48,400원 최저 5,500원 · 모요 | 11GB | 무제한 | 7개월 | 3Mbps | 상세 |
| 2 | [K]CU&롯시 11GB+일2GB | 아이즈 | 5,500원 48,400원 최저 5,500원 · 모요 | 11GB | 무제한 | 7개월 | 3Mbps | 상세 |
| 3 | A 올라잇 11GB+ 밀리의서재 | A모바일 | 7,900원 61,600원 최저 7,900원 · 모요 | 11GB | 무제한 | 7개월 | 3Mbps | 상세 |
| 4 | 티플 11G+(CU 멤버십+생필품) | 티플러스 | 8,900원 44,000원 | 11GB | 무제한 | 7개월 | 3Mbps | 상세 |
| 5 | 완전마음껏 11GB++(CU 20%할인+올리브영 5,000원 상품권) | 티플러스 | 8,900원 44,000원 최저 8,900원 · 모요 | 11GB | 무제한 | 7개월 | 3Mbps | 상세 |
| 6 | 완전마음껏 11GB++(밀리의서재+올리브영 5,000원 상품권) | 티플러스 | 8,900원 45,100원 최저 8,900원 · 모요 | 11GB | 무제한 | 7개월 | 3Mbps | 상세 |
| 7 | 쉐이크딜 LTE 11GB+일2GB+_밀리의서재 | 쉐이크모바일 | 9,000원 48,400원 최저 9,000원 · 홈페이지 | 11GB | 무제한 | 7개월 | 3Mbps | 상세 |
| 8 | 쉐이크딜 LTE 11GB+일2GB+_모아진 무제한 | 쉐이크모바일 | 9,000원 48,400원 최저 9,000원 · 홈페이지 | 11GB | 무제한 | 7개월 | 3Mbps | 상세 |
| 9 | EG 무제한 15G+3/100분(밀리의 서재) | 이지모바일 | 9,900원 29,700원 최저 9,900원 · 홈페이지 | 15GB | - | 7개월 | 3Mbps | 상세 |
| 10 | EG 무제한 71G+3 | 이지모바일 | 10,300원 37,400원 | 71GB | 무제한 | 7개월 | 3Mbps | 상세 |
| 11 | 고고 LTE 100분+15GB+3M | 고고모바일 | 11,000원 33,000원 | 15GB | - | 6개월 | 3Mbps | 상세 |
| 12 | 쉐이크딜 LTE 11GB+일2GB+_다이소 5,000원 | 쉐이크모바일 | 11,000원 52,800원 최저 11,000원 · 홈페이지 | 11GB | 무제한 | 7개월 | 3Mbps | 상세 |
| 13 | 쉐이크딜 LTE 11GB+일2GB+_Npay 5,000원 | 쉐이크모바일 | 11,000원 52,800원 | 11GB | 무제한 | 7개월 | 3Mbps | 상세 |
| 14 | [K]CU&롯시 100분/15GB+ | 아이즈 | 11,900원 39,600원 최저 11,900원 · 모요 | 15GB | - | 7개월 | 3Mbps | 상세 |
| 15 | A 올라잇 11GB+ 네이버페이 | A모바일 | 11,900원 64,900원 최저 11,900원 · 모요 | 11GB | 무제한 | 7개월 | 3Mbps | 상세 |
| 16 | [K]롯시&밀리 100분/15GB+ | 아이즈 | 11,900원 38,500원 최저 11,900원 · 모요 | 15GB | - | 7개월 | 3Mbps | 상세 |
| 17 | 아시아K 통화기본 11GB+(밀리의서재) | 아시아모바일 | 12,100원 39,600원 최저 12,100원 · 아요 | 11GB | 무제한 | 5개월 | 3Mbps | 상세 |
| 18 | 이야기K 데이터 15GB+(밀리의서재) (이야기-KT) | 이야기모바일 | 13,200원 56,100원 최저 13,200원 · 아요 | 15GB | - | 7개월 | 3Mbps | 상세 |
| 19 | 이야기K 데이터 15GB+(CU할인) (이야기-KT) | 이야기모바일 | 13,200원 56,100원 최저 13,200원 · 아요 | 15GB | - | 7개월 | 3Mbps | 상세 |
| 20 | [K]CU&롯시 300분/15GB+ | 아이즈 | 13,900원 41,800원 최저 13,900원 · 모요 | 15GB | - | 7개월 | 3Mbps | 상세 |
* 요금제 정보는 2026년 11월 18일 기준입니다.
* 실제 요금은 통신사 홈페이지에서 확인해주세요.