2026년 11월 셋째주
KT망 7GB+1Mbps 요금제 TOP 20
2026년 11월 16일조회 98
총 20개의 요금제를 비교했습니다.
요금제 순위 (20개)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 순위 | 요금제 | 통신사 | 월정액 | 데이터 | 통화 | 할인기간 | QoS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [선착순]EG 무제한 무제한 7G+1(밀리의 서재+매월10GB) | 이지모바일 | 10원 22,000원 최저 10원 · 홈페이지 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 2 | [K]롯시&밀리 7GB+ | 아이즈 | 900원 28,600원 최저 900원 · 모요 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 3 | A 올라잇 7GB+ 밀리의서재 | A모바일 | 1,900원 28,600원 최저 1,900원 · 모요 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 4 | EG 무제한 7G+1(NPAY3000+매월10GB) | 이지모바일 | 4,950원 23,100원 최저 4,950원 · 홈페이지 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 5 | 쉐이크딜 LTE 7GB+_모아진 무제한 | 쉐이크모바일 | 5,000원 35,200원 최저 5,000원 · 홈페이지 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 6 | 쉐이크딜 LTE 7GB+_밀리의서재 | 쉐이크모바일 | 5,000원 35,200원 최저 5,000원 · 홈페이지 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 7 | 쉐이크딜 LTE 7GB+_Npay 5,000원 | 쉐이크모바일 | 7,000원 39,600원 최저 7,000원 · 홈페이지 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 8 | 고고 LTE 무제한 7GB+1M | 고고모바일 | 7,000원 23,100원 | 7GB | 무제한 | 6개월 | 1Mbps | 상세 |
| 9 | 쉐이크딜 LTE 7GB+_올리브영 5,000원 | 쉐이크모바일 | 7,000원 39,600원 최저 7,000원 · 홈페이지 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 10 | 쉐이크딜 LTE 7GB+_다이소 5,000원 | 쉐이크모바일 | 7,000원 39,600원 최저 7,000원 · 홈페이지 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 11 | [K]무한7GB+ Npay | 아이즈 | 7,900원 26,400원 최저 7,900원 · 모요 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 12 | 완전마음껏 7GB++(밀리의서재+올리브영 5,000원 상품권) | 티플러스 | 7,900원 30,800원 최저 7,900원 · 모요 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 13 | 티플 7G+(CU 20%할인 + 올리브영 5,000원 상품권) | 티플러스 | 7,900원 29,700원 최저 7,900원 · 모요 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 14 | 핀다이렉트Z Mini | 핀다이렉트 | 8,000원 22,000원 최저 8,000원 · 모요 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 15 | [K] 페이포인트 7GB+ | 모빙 | 8,800원 53,900원 최저 8,800원 · 모요 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 16 | 아시아K 통화기본 17GB+(밀리의서재) | 아시아모바일 | 8,800원 22,000원 최저 8,800원 · 아요 | 7GB | 무제한 | 5개월 | 1Mbps | 상세 |
| 17 | [K] 지니뮤직 7GB+ | 모빙 | 8,800원 28,600원 최저 8,800원 · 모요 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 18 | [K] 밀리의 서재 7GB+ | 모빙 | 8,800원 26,400원 최저 8,800원 · 모요 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 19 | 핀다이렉트Z 7GB+(올리브영3000) | 핀다이렉트 | 9,000원 27,500원 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
| 20 | 핀다이렉트Z 7GB+(다이소3000) | 핀다이렉트 | 9,000원 27,500원 최저 9,000원 · 홈페이지 | 7GB | 무제한 | 7개월 | 1Mbps | 상세 |
* 요금제 정보는 2026년 11월 16일 기준입니다.
* 실제 요금은 통신사 홈페이지에서 확인해주세요.