2026년 11월 둘째주
LGU+알뜰폰 5Mbps 요금제 비교 TOP 20
2026년 11월 12일조회 193
총 20개의 요금제를 비교했습니다.
요금제 순위 (20개)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 순위 | 요금제 | 통신사 | 월정액 | 데이터 | 통화 | 할인기간 | QoS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A 스페셜 100GB+ | A모바일 | 6,600원 47,300원 최저 6,600원 · 알닷 | 100GB | 무제한 | 7개월 | 5Mbps | 상세 |
| 2 | 요금폭탄방지 매일 5GB+ | A모바일 | 6,600원 55,000원 최저 6,600원 · 알닷 | 5GB | 무제한 | 7개월 | 5Mbps | 상세 |
| 3 | 5G 음성기본 125GB+5Mbps | 찬스모바일 | 6,800원 60,500원 최저 6,700원 · 모요 | 125GB | 무제한 | 7개월 | 5Mbps | 상세 |
| 4 | A 5G 스페셜 에센셜 | A모바일 | 6,899원 70,000원 최저 6,899원 · 모요 | 125GB | 무제한 | 7개월 | 5Mbps | 상세 |
| 5 | A 5G 스페셜 150GB+ | A모바일 | 7,401원 49,001원 최저 7,400원 · 알닷 | 150GB | 무제한 | 7개월 | 5Mbps | 상세 |
| 6 | 찬스 100GB+5Mbps | 찬스모바일 | 9,900원 48,400원 최저 7,850원 · 모요 | 100GB | 무제한 | 7개월 | 5Mbps | 상세 |
| 7 | 이마트24 100GB+/통화 마음껏 | 에스원모바일 | 10,501원 45,100원 최저 10,500원 · 알닷 | 100GB | 무제한 | 7개월 | 5Mbps | 상세 |
| 8 | U+ 매일 5GB+/통화마음껏 | 에스원모바일 | 10,501원 45,100원 최저 10,500원 · 알닷 | 5GB | 무제한 | 7개월 | 5Mbps | 상세 |
| 9 | 5G 음성기본 150GB+5Mbps | 찬스모바일 | 10,900원 66,000원 최저 10,500원 · 모요 | 150GB | 무제한 | 7개월 | 5Mbps | 상세 |
| 10 | 5G 슈가통화마음대로 150GB++ | 슈가모바일 | 11,000원 58,300원 최저 11,000원 · 알닷 | 150GB | 무제한 | 7개월 | 5Mbps | 상세 |
| 11 | [모빌카드 스페셜] 유심 5G 125GB+ | KG모바일 | 11,400원 51,150원 최저 11,400원 · 알닷 | 125GB | 무제한 | 7개월 | 5Mbps | 상세 |
| 12 | [모빌카드 스페셜] 유심 5G 150GB+ | KG모바일 | 12,900원 56,100원 최저 12,900원 · 알닷 | 150GB | 무제한 | 7개월 | 5Mbps | 상세 |
| 13 | [L]5G 아이즈125GB+5Mbps | 아이즈 | 12,900원 58,300원 최저 12,900원 · 알닷 | 125GB | 무제한 | 7개월 | 5Mbps | 상세 |
| 14 | 5G 이야기 완전 무제한 125GB+ (이야기-LGU+) | 이야기모바일 | 13,200원 62,700원 최저 13,200원 · 홈페이지 | 125GB | 무제한 | 7개월 | 5Mbps | 상세 |
| 15 | [L]100GB+5Mbps | 아이즈 | 13,900원 61,600원 최저 13,900원 · 알닷 | 100GB | 무제한 | 7개월 | 5Mbps | 상세 |
| 16 | 5G 티플온 125GB+ | 티플러스 | 13,900원 55,000원 최저 13,900원 · 알닷 | 125GB | 무제한 | 7개월 | 5Mbps | 상세 |
| 17 | [L]아이즈 일5GB+ | 아이즈 | 13,900원 55,000원 | 0GB | 무제한 | 7개월 | 5Mbps | 상세 |
| 18 | [L]5G 아이즈150GB+ | 아이즈 | 13,900원 62,700원 최저 13,900원 · 알닷 | 150GB | 무제한 | 7개월 | 5Mbps | 상세 |
| 19 | LGU+인스 유심 스피드(5G) 125GB+ | 인스모바일 | 14,190원 66,000원 | 125GB | 무제한 | 7개월 | 5Mbps | 상세 |
| 20 | LGU+[핸드박스]인스 유심 스피드(5G) 125GB+ | 인스모바일 | 14,190원 66,000원 | 125GB | 무제한 | 7개월 | 5Mbps | 상세 |
* 요금제 정보는 2026년 11월 12일 기준입니다.
* 실제 요금은 통신사 홈페이지에서 확인해주세요.