2026년 11월 둘째주
LGU+알뜰폰 5,000원 이하 평생할인 요금제
2026년 11월 12일조회 131
총 20개의 요금제를 비교했습니다.
요금제 순위 (20개)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 순위 | 요금제 | 통신사 | 월정액 | 데이터 | 통화 | 할인기간 | QoS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 북앤라이프_300분4.5G | 모나 | 10원 23,100원 | 4.5GB | - | 평생 | - | 상세 |
| 2 | 세이브머니유심(100분/5GB) | 아이즈 | 880원 8,800원 최저 880원 · 알닷 | 5GB | - | - | - | 상세 |
| 3 | 시월5G 200분5GB(평생) | 시월모바일 | 990원 | 5GB | - | 평생 | - | 상세 |
| 4 | 시월 230분5GB(평생) | 시월모바일 | 990원 | 5GB | - | 평생 | - | 상세 |
| 5 | [L]그란데(200분/6GB) | 아이즈 | 990원 15,900원 최저 990원 · 알닷 | 6GB | - | - | - | 상세 |
| 6 | 모나120분4.5G | 모나 | 1,000원 18,700원 최저 1,000원 · 알닷 | 4.5GB | - | 평생 | - | 상세 |
| 7 | 우리WON LTE 500MB/50분 | 우리원모바일 | 1,000원 2,100원 | 0GB | - | - | - | 상세 |
| 8 | 모나300분4.5G | 모나 | 1,290원 23,100원 최저 1,290원 · 알닷 | 4.5GB | - | 평생 | - | 상세 |
| 9 | 티플 가성비(300분/6GB)_평생요금 | 티플러스 | 1,490원 6,000원 최저 1,490원 · 알닷 | 6GB | - | 평생 | - | 상세 |
| 10 | 5G 가성비플러스(5GB/350분)_평생요금 | 티플러스 | 1,490원 8,800원 최저 1,490원 · 알닷 | 5GB | - | 평생 | - | 상세 |
| 11 | 5G_모나500분4.5G | 모나 | 1,490원 14,300원 최저 1,490원 · 알닷 | 4.5GB | - | 평생 | - | 상세 |
| 12 | 북앤라이프_500분6G | 모나 | 1,500원 25,300원 | 6GB | - | 평생 | - | 상세 |
| 13 | 시월 300분5GB(평생) | 시월모바일 | 1,540원 | 5GB | - | 평생 | - | 상세 |
| 14 | 내맘대로 LTE 1GB(50분/100건) | 리브엠 | 1,700원 5,000원 | 1GB | - | - | - | 상세 |
| 15 | 시월 60분1GB(평생) | 시월모바일 | 1,870원 최저 1,870원 · 알닷 | 1GB | - | 평생 | - | 상세 |
| 16 | 슬림 유심 500MB 50분 | LG헬로모바일 | 1,900원 6,490원 | 0GB | - | 평생 | - | 상세 |
| 17 | 핀다이렉트 Speed 7GB/100분 | 핀다이렉트 | 1,900원 17,600원 | 7GB | - | - | - | 상세 |
| 18 | 5G_모나300분6G | 모나 | 1,900원 25,300원 최저 1,900원 · 알닷 | 6GB | - | 평생 | - | 상세 |
| 19 | 시월 200분2.5GB(평생) | 시월모바일 | 2,090원 최저 2,090원 · 알닷 | 2.5GB | - | 평생 | - | 상세 |
| 20 | [L]벤티(300분/7GB) | 아이즈 | 2,100원 18,500원 최저 2,100원 · 알닷 | 7GB | - | - | - | 상세 |
* 요금제 정보는 2026년 11월 12일 기준입니다.
* 실제 요금은 통신사 홈페이지에서 확인해주세요.