2026년 11월 둘째주
SKT알뜰폰 5,000원 이하 평생할인 요금제
2026년 11월 12일조회 160
총 20개의 요금제를 비교했습니다.
요금제 순위 (20개)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 순위 | 요금제 | 통신사 | 월정액 | 데이터 | 통화 | 할인기간 | QoS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOY 200분 6GB | 조이텔 | 880원 | 6GB | - | - | - | 상세 |
| 2 | JOY 100분 5GB | 조이텔 | 1,490원 | 5GB | - | - | - | 상세 |
| 3 | 아이즈(100분/5GB) | 아이즈 | 1,490원 8,000원 | 5GB | - | - | - | 상세 |
| 4 | 아이즈팡팡(200분/6G) | 아이즈 | 1,690원 11,000원 | 6GB | - | - | - | 상세 |
| 5 | [S]그란데(200분/6GB) | 아이즈 | 1,890원 15,900원 | 6GB | - | - | - | 상세 |
| 6 | 티플 가성비(300분/6GB)_평생요금 | 티플러스 | 1,900원 6,000원 최저 1,900원 · 폰비 | 6GB | - | 평생 | - | 상세 |
| 7 | 아이즈팡팡(300분/6.5G) | 아이즈 | 1,990원 13,200원 | 6GB | - | - | - | 상세 |
| 8 | JOY 50분 1GB | 조이텔 | 2,000원 | 1GB | - | - | - | 상세 |
| 9 | 핀다이렉트 10GB/500분 | 핀다이렉트 | 2,200원 37,400원 | 10GB | - | - | - | 상세 |
| 10 | LTE 실속 1GB(100분)(SKT망) | 리브엠 | 2,200원 6,600원 | 1GB | - | - | - | 상세 |
| 11 | 조이 음성자유 1GB | 조이텔 | 2,200원 | 1GB | 무제한 | - | - | 상세 |
| 12 | [S]음성자유/5GB | 아이즈 | 2,390원 23,000원 | 5GB | 무제한 | - | - | 상세 |
| 13 | [S]벤티(300분/7GB) | 아이즈 | 2,500원 18,500원 | 7GB | - | - | - | 상세 |
| 14 | 5G JOY 300분 5GB | 조이텔 | 2,640원 | 5GB | - | - | - | 상세 |
| 15 | [S] 100분1GB | 모빙 | 2,800원 11,000원 최저 2,800원 · 아요 | 1GB | - | - | - | 상세 |
| 16 | LTE 유심 (500MB/100분) | SK세븐모바일 | 2,900원 9,900원 최저 2,900원 · 아요 | 0GB | - | 평생 | - | 상세 |
| 17 | NH더드림 알뜰 2.2 | 프리티 | 2,900원 5,100원 | 2.2GB | - | - | - | 상세 |
| 18 | 데이터없는 29 (LTE) | 아이즈 | 2,950원 | 0GB | - | - | - | 상세 |
| 19 | JOY 500분 7GB | 조이텔 | 2,980원 | 7GB | - | - | - | 상세 |
| 20 | [S] 300분1GB | 모빙 | 3,000원 20,900원 최저 3,000원 · 아요 | 1GB | - | - | - | 상세 |
* 요금제 정보는 2026년 11월 12일 기준입니다.
* 실제 요금은 통신사 홈페이지에서 확인해주세요.